충남 서산시 남문2로 108
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
40 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
39 | 1137 | 1등 | 20억2,344만원 | 24-09-142024-09-14 |
38 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
37 | 1129 | 2등 | 4,060만원 | 24-07-202024-07-20 |
36 | 1126 | 2등 | 4,807만원 | 24-06-292024-06-29 |
35 | 1108 | 2등 | 4,759만원 | 24-02-242024-02-24 |
34 | 1094 | 2등 | 4,857만원 | 23-11-182023-11-18 |
33 | 1083 | 2등 | 5,948만원 | 23-09-022023-09-02 |
32 | 1079 | 2등 | 4,786만원 | 23-08-052023-08-05 |
31 | 1064 | 2등 | 6,885만원 | 23-04-222023-04-22 |
30 | 1021 | 2등 | 7,532만원 | 22-06-252022-06-25 |
29 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
28 | 972 | 2등 | 4,687만원 | 21-07-172021-07-17 |
27 | 971 | 1등 | 37억2,588만원 | 21-07-102021-07-10 |
26 | 953 | 2등 | 3,753만원 | 21-03-062021-03-06 |
25 | 951 | 2등 | 5,663만원 | 21-02-202021-02-20 |
24 | 920 | 1등 | 31억2,026만원 | 20-07-182020-07-18 |
23 | 914 | 2등 | 6,500만원 | 20-06-062020-06-06 |
22 | 906 | 2등 | 5,887만원 | 20-04-112020-04-11 |
21 | 889 | 1등 | 21억898만원 | 19-12-142019-12-14 |
20 | 870 | 1등 | 19억2,884만원 | 19-08-032019-08-03 |
19 | 803 | 2등 | 6,106만원 | 18-04-212018-04-21 |
18 | 782 | 2등 | 5,958만원 | 17-11-252017-11-25 |
17 | 781 | 2등 | 5,431만원 | 17-11-182017-11-18 |
16 | 771 | 2등 | 5,935만원 | 17-09-092017-09-09 |
15 | 692 | 2등 | 6,101만원 | 16-03-052016-03-05 |
14 | 690 | 2등 | 8,283만원 | 16-02-202016-02-20 |
13 | 685 | 2등 | 5,268만원 | 16-01-162016-01-16 |
12 | 637 | 2등 | 5,776만원 | 15-02-142015-02-14 |
11 | 626 | 2등 | 5,089만원 | 14-11-292014-11-29 |
10 | 589 | 2등 | 5,935만원 | 14-03-152014-03-15 |
9 | 588 | 2등 | 5,599만원 | 14-03-082014-03-08 |
8 | 527 | 1등 | 10억3,238만원 | 13-01-052013-01-05 |
7 | 513 | 2등 | 4,249만원 | 12-09-292012-09-29 |
6 | 465 | 2등 | 4,878만원 | 11-10-292011-10-29 |
5 | 445 | 2등 | 7,465만원 | 11-06-112011-06-11 |
4 | 422 | 2등 | 1억501만원 | 11-01-012011-01-01 |
3 | 401 | 2등 | 6,042만원 | 10-08-072010-08-07 |
2 | 382 | 2등 | 5,770만원 | 10-03-272010-03-27 |
1 | 290 | 2등 | 5,125만원 | 08-06-212008-06-21 |
당첨 내역 40 건 전체 펼쳐보기 |